Version: | Anzahl: | Prozent: | |
6.0 | 3596 | 51,00% | ![]() |
7.0 | 990 | 14,04% | ![]() |
5.0 | 851 | 12,07% | ![]() |
8.0 | 475 | 6,74% | ![]() |
5.5 | 453 | 6,42% | ![]() |
4.0 | 265 | 3,76% | ![]() |
9.0 | 252 | 3,57% | ![]() |
1 | 159 | 2,25% | ![]() |
5.1 | 5 | 0,07% | ![]() |
5.2 | 4 | 0,06% | ![]() |
unbekannt | 1 | 0,01% | ![]() |
gesamt: 11 | 7051 | 100% |
Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner