Version: | Anzahl: | Prozent: | |
XP | 8088 | 58,12% | ![]() |
NT | 4113 | 29,55% | ![]() |
2000 | 848 | 6,09% | ![]() |
98 | 495 | 3,56% | ![]() |
unbekannt | 141 | 1,01% | ![]() |
ME | 107 | 0,77% | ![]() |
CE | 70 | 0,50% | ![]() |
95 | 55 | 0,40% | ![]() |
gesamt: 8 | 13917 | 100% |
Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner