Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 25314
Besucher heute: 1
Besucher gestern: 2
Besucher pro Tag: 1,28
max. Besucher pro Tag: 73 (22.08.2007)
max. online: 9 (16.10.2006)
Seitenaufrufe gesamt: 72095
Seitenaufrufe heute: 1
Seitenaufrufe gestern: 4
Seitenaufrufe pro Tag: 3,64
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 2,85
JavaScript aktiviert: 0% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
Keine Besucher online.

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.razyboard.com/system/morethread-vorstellungelterngeschwistereinzugcharakter-mercy-1278493-3120692-0.html 68 0,15% 0,15%
2 http://www.razyboard.com/system/morethread-frisbeeskastrationmitfotos-mercy-1278494-3245931-0.html 66 0,15% 0,15%
3 http://www.razyboard.com/system/morethread-entwicklung15jahrebis-mercy-1828113-4618323-0.html 66 0,15% 0,15%
4 http://www.razyboard.com/system/forum-mercy-frisbee-maine-coon-1278494.html 66 0,15% 0,15%
5 http://www.razyboard.com/system/morethread-selbstgebauter-natur-kratzbaum-mercy-1285206-3119101-0.html 66 0,15% 0,15%
6 http://www.razyboard.com/system/thread-hukahundekakatzenkababysfsk18-mercy-1278576-3230240.html 65 0,15% 0,15%
7 http://www.razyboard.com/system/thread-freundoderfeind-mercy-1278599-3105058.html 64 0,14% 0,14%
8 http://www.razyboard.com/system/thread-keinwunderdassichimmerdurchfallhab-mercy-1278576-3304018.html 64 0,14% 0,14%
9 http://www.razyboard.com/system/thread-selbstgebauternaturkakratzbaum-mercy-1285206-3119101.html 63 0,14% 0,14%
10 http://www.razyboard.com/system/thread-bannerzummitnehmen-mercy-1278577-3176453.html 63 0,14% 0,14%
11 http://www.razyboard.com/system/thread-gewichtsverlaufkagraphischedarstellung-mercy-1405732-3560592.html 63 0,14% 0,14%
12 http://www.razyboard.com/system/thread-entwicklunggeburtbis1jahr-mercy-1593832-3937326.html 63 0,14% 0,14%
13 http://www.razyboard.com/system/morethread-besuchcatterboxabholungundeinzug-mercy-1828113-4618281-0.html 63 0,14% 0,14%
14 http://www.razyboard.com/system/morethread-vorstellungelterngeschwistereinzugcharakter-mercy-1278546-3123282-0.html 61 0,14% 0,14%
15 http://www.razyboard.com/system/morethread-mainecoonkakastraten-mercy-1278608-4750388-0.html 60 0,13% 0,13%
16 http://www.razyboard.com/system/thread-bladebombasticsdeejaysregenbogenbruecke-mercy-1301637-3158847.html 59 0,13% 0,13%
17 http://www.razyboard.com/system/morethread-erkrankungenderhautundhormonbildendendruesen-mercy-1278610-3522047-0.html 59 0,13% 0,13%
18 http://www.razyboard.com/system/thread-copyright-mercy-1278617-3114422.html 58 0,13% 0,13%
19 http://www.razyboard.com/system/thread-entwicklungeinzugbiseinjahr-mercy-1278509-3230161.html 58 0,13% 0,13%
20 http://www.razyboard.com/system/morethread-kontakt-mercy-1278617-3114509-0.html 57 0,13% 0,13%
  gesamt: 671 44595 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.ayks-supercats.j62.de/ 6385 73,60% 73,60%
2 http://www.google.de/search?hl=de 164 1,89% 1,89%
3 http://www.mietzmietz.de/katze_16073_Kat... 154 1,78% 1,78%
4 http://www.mietzmietz.de/thread.php?thre... 142 1,64% 1,64%
5 http://www.razyboard.com/system/index.ph... 75 0,86% 0,86%
6 http://www.mietzmietz.de/thread.php?thre... 59 0,68% 0,68%
7 http://www.ayks-supercats.j62.de 56 0,65% 0,65%
8 http://www.mietzmietz.de/thread.php?thre... 52 0,60% 0,60%
9 blockedReferrer 38 0,44% 0,44%
10 http://www.mietzmietz.de/thread.php?thre... 38 0,44% 0,44%
11 http://www.mainecoonforum.de/showthread.... 38 0,44% 0,44%
12 http://www.mietzmietz.de/thread.php?thre... 35 0,40% 0,40%
13 http://www.katzen-links.de/katzenforum2/... 32 0,37% 0,37%
14 http://www.mietzmietz.de/thread.php?thre... 31 0,36% 0,36%
15 http://www.mainecoonforum.de/thread.php?... 29 0,33% 0,33%
16 http://free-service.de/fo/index.php?id=1... 27 0,31% 0,31%
17 http://www.maine-coon-syndicate.com/foru... 23 0,27% 0,27%
18 http://www.maine-coon-syndicate.com/foru... 20 0,23% 0,23%
19 http://www.mietzmietz.de/thread.php?thre... 19 0,22% 0,22%
20 http://126182.forum.onetwomax.de/topic=1... 18 0,21% 0,21%
  gesamt: 672 8675 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.ayks-supercats.j62.de 6442 74,59% 74,59%
2 www.mietzmietz.de 665 7,70% 7,70%
3 www.google.de 309 3,58% 3,58%
4 www.razyboard.com 179 2,07% 2,07%
5 www.mainecoonforum.de 164 1,90% 1,90%
6 www.maine-coon-syndicate.com 123 1,42% 1,42%
7 www.cat-life.de 75 0,87% 0,87%
8 www.google.com 62 0,72% 0,72%
9 www.katzen-links.de 50 0,58% 0,58%
10 de.search.yahoo.com 42 0,49% 0,49%
  gesamt: 131 8636 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 10551 42,07% 42,07%
2 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 8309 33,13% 33,13%
3 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 3779 15,07% 15,07%
4 Safari Safari 1447 5,77% 5,77%
5 Opera Opera 511 2,04% 2,04%
6 unbekannt unbekannt 255 1,02% 1,02%
7 Mozilla Mozilla 166 0,66% 0,66%
8 Netscape Netscape 51 0,20% 0,20%
9 Konqueror Konqueror 8 0,03% 0,03%
    gesamt: 9 25077 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 12952 51,65% 51,65%
2 unbekannt unbekannt 10730 42,79% 42,79%
3 Linux Linux 862 3,44% 3,44%
4 Mac OS Mac OS 525 2,09% 2,09%
5 Curl Curl 5 0,02% 0,02%
6 SunOS SunOS 3 0,01% 0,01%
    gesamt: 6 25077 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 1418 5,65% 5,65%
2 Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) 1045 4,16% 4,16%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 931 3,71% 3,71%
4 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 846 3,37% 3,37%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 764 3,04% 3,04%
6 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 691 2,75% 2,75%
7 Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) 661 2,63% 2,63%
8 Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) 425 1,69% 1,69%
9 Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) 423 1,68% 1,68%
10 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 418 1,66% 1,66%
11 msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 392 1,56% 1,56%
12 Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) 389 1,55% 1,55%
13 Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) 359 1,43% 1,43%
14 Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) 341 1,36% 1,36%
15 Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/) 321 1,28% 1,28%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 318 1,27% 1,27%
17 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 293 1,17% 1,17%
18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 287 1,14% 1,14%
19 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; T-Online Internatinal AG; .NET CLR 1.1.4322) 285 1,14% 1,14%
20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; T-Online Internatinal AG; .NET CLR 1.1.4322) 283 1,13% 1,13%
  gesamt: 2201 25109 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 9984 39,44% 39,44%
2 unbekannt 10878 42,97% 42,97%
3 England 2308 9,12% 9,12%
4 USA 994 3,93% 3,93%
5 Österreich 352 1,39% 1,39%
6 Russland 333 1,32% 1,32%
7 Schweiz 164 0,65% 0,65%
8 Niederlande 77 0,30% 0,30%
9 Frankreich 43 0,17% 0,17%
10 Italien 21 0,08% 0,08%
11 Großbritannien 19 0,08% 0,08%
12 Schweden 17 0,07% 0,07%
13 Dänemark 17 0,07% 0,07%
14 Türkei 15 0,06% 0,06%
15 Finnland 14 0,06% 0,06%
16 Tschechien 11 0,04% 0,04%
  gesamt: 37 25313 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 5203 55,71% 55,71%
2 1280x1024 1888 20,22% 20,22%
3 1280x800 843 9,03% 9,03%
4 1152x864 368 3,94% 3,94%
5 800x600 327 3,50% 3,50%
6 1440x900 205 2,20% 2,20%
7 1280x960 110 1,18% 1,18%
8 1400x1050 107 1,15% 1,15%
9 1280x768 86 0,92% 0,92%
10 1680x1050 80 0,86% 0,86%
11 1600x1200 33 0,35% 0,35%
12 1280x720 14 0,15% 0,15%
13 1920x1200 13 0,14% 0,14%
14 1280x854 7 0,07% 0,07%
15 1356x1077 7 0,07% 0,07%
16 2560x1024 6 0,06% 0,06%
17 1152x870 4 0,04% 0,04%
18 1024x600 3 0,03% 0,03%
19 2048x768 2 0,02% 0,02%
20 960x600 2 0,02% 0,02%
  gesamt: 46 9339 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 Naturkratzbaum 19 6,81% 6,81%
2 kinnakne 11 3,94% 3,94%
3 \\ 7 2,51% 2,51%
4 sexxx 6 2,15% 2,15%
5 kittenrechner 2 0,72% 0,72%
6 daphne afas graffiti 2 0,72% 0,72%
7 waldemaine 2 0,72% 0,72%
8 Abgott absatz 2 0,72% 0,72%
9 selbstgebauter kratzbaum 2 0,72% 0,72%
10 forestrose 2 0,72% 0,72%
11 katzenakne 2 0,72% 0,72%
12 maine coon hamburg 2 0,72% 0,72%
13 green island katzengras 2 0,72% 0,72%
14 katzenmensch 2 0,72% 0,72%
15 maine coons kastraten 2 0,72% 0,72%
16 AYK  1/12 1 0,36% 0,36%
17 baju grashopper 1 0,36% 0,36%
18 lombarda mistel 1 0,36% 0,36%
19 quarina sullivan 1 0,36% 0,36%
20 landjego r 1 0,36% 0,36%
  gesamt: 229 279 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 0,14 Besucher durchschnittlich: 0,11 Besucher durchschnittlich: 0,10 Besucher durchschnittlich: 0,11 Besucher durchschnittlich: 0,11 Besucher durchschnittlich: 0,11 Besucher durchschnittlich: 0,11 Besucher durchschnittlich: 0,13 Besucher durchschnittlich: 0,14 Besucher durchschnittlich: 0,17 Besucher durchschnittlich: 0,18 Besucher durchschnittlich: 0,19 Besucher durchschnittlich: 0,20 Besucher durchschnittlich: 0,19 Besucher durchschnittlich: 0,20 Besucher durchschnittlich: 0,19 Besucher durchschnittlich: 0,18 Besucher durchschnittlich: 0,18 Besucher durchschnittlich: 0,20 Besucher durchschnittlich: 0,20 Besucher durchschnittlich: 0,18 Besucher durchschnittlich: 0,20 Besucher durchschnittlich: 0,21 Besucher durchschnittlich: 0,18
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 2 Besucher: 3, Seitenaufrufe: 10 Besucher: 3, Seitenaufrufe: 3 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 4, Seitenaufrufe: 5 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 3 Besucher: 3, Seitenaufrufe: 3 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 3, Seitenaufrufe: 4 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 5, Seitenaufrufe: 5 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 2 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 3, Seitenaufrufe: 3 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 2 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 4 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 2 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 4 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1
21.
02.
22.
02.
23.
02.
24.
02.
25.
02.
26.
02.
27.
02.
28.
02.
29.
02.
01.
03.
02.
03.
03.
03.
04.
03.
05.
03.
06.
03.
07.
03.
08.
03.
09.
03.
10.
03.
11.
03.
12.
03.
13.
03.
14.
03.
15.
03.
16.
03.
17.
03.
18.
03.
19.
03.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner