Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 39574
Besucher heute: 2
Besucher gestern: 0
Besucher pro Tag: 2,02
max. Besucher pro Tag: 211 (01.03.2010)
max. online: 11 (28.02.2010)
Seitenaufrufe gesamt: 155536
Seitenaufrufe heute: 2
Seitenaufrufe gestern: 1
Seitenaufrufe pro Tag: 7,93
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 3,93
JavaScript aktiviert: 0% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
Keine Besucher online.

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.razyboard.com/system/morethread-kosmos-radio-technik-1951-5-auflage-rundfunk_museum-2137496-5654434-0.html 216 0,17% 0,17%
2 http://www.razyboard.com/system/forum-rundfunk_museum-bauelemente-der-funktechnik-2128422.html 215 0,17% 0,17%
3 http://www.razyboard.com/system/morethread-niederohmige-hf-stufe-wie-rundfunk_museum-2128423-5709249-0.html 214 0,17% 0,17%
4 http://www.razyboard.com/system/morethread-die-lautsprecherimpedanz-und-anpasssung-messen-rundfunk_museum-2128421-5575259-0.html 211 0,16% 0,16%
5 http://www.razyboard.com/system/morethread-piezo-kopfhoerer-rundfunk_museum-2128423-5780711-0.html 209 0,16% 0,16%
6 http://www.razyboard.com/system/morethread-mein-neuer-patient-der-eumig-326u-teil2-rundfunk_museum-2128383-5509057-0.html 202 0,16% 0,16%
7 http://www.razyboard.com/system/morethread-preiswertes-netzteil-fuer-roehrenversuche-rundfunk_museum-2128423-5509350-0.html 201 0,16% 0,16%
8 http://www.razyboard.com/system/morethread-historie-zum-kosmos-radiomann-rundfunk_museum-2137984-5655181-0.html 200 0,16% 0,16%
9 http://www.razyboard.com/system/morethread-tonbandgeraete-1949-bis-1965-rundfunk_museum-2128182-5510781-0.html 199 0,16% 0,16%
10 http://www.razyboard.com/system/morethread-kosmos-radio-elektronik-a-b-c-und-d-anleitungen-rundfunk_museum-2137984-5564195-0.html 196 0,15% 0,15%
11 http://www.razyboard.com/system/morethread-kosmos-logikus-und-andere-spielcomputer-rundfunk_museum-2137984-5706972-0.html 195 0,15% 0,15%
12 http://www.razyboard.com/system/morethread-philips-ee-1003-ee1003-von-1969-rundfunk_museum-2137496-5552674-0.html 193 0,15% 0,15%
13 http://www.razyboard.com/system/morethread-bewickeln-von-ringkernen-rundfunk_museum-2158712-5769432-0.html 193 0,15% 0,15%
14 http://www.razyboard.com/system/morethread-mhs-moritz-haedrich-der-junge-funktechniker-ca-1965-rundfunk_museum-2137496-5543267-0.html 188 0,15% 0,15%
15 http://www.razyboard.com/system/morethread-grundig-tonbandgeraete-tk730-tk833-tk930-rundfunk_museum-2128182-5597811-0.html 188 0,15% 0,15%
16 http://www.razyboard.com/system/morethread-itt-grundlagen-der-digital-elektronik-1975-rundfunk_museum-2137861-5658633-0.html 188 0,15% 0,15%
17 http://www.razyboard.com/system/morethread-ein-schiebespulen-detektor-rundfunk_museum-2128423-5720979-0.html 188 0,15% 0,15%
18 http://www.razyboard.com/system/morethread-provavalvole-chinaglia-560-rundfunk_museum-2162358-5512297-0.html 185 0,14% 0,14%
19 http://www.razyboard.com/system/morethread-quecksilberschalter-rundfunk_museum-2128422-5513897-0.html 183 0,14% 0,14%
20 http://www.razyboard.com/system/morethread-kosmos-baukasten-radio-1930-1-auflage-rundfunk_museum-2137496-5654320-0.html 183 0,14% 0,14%
  gesamt: 3155 128195 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.google.de/search?hl=de 3026 15,07% 15,07%
2 http://www.google.de/url?sa=t 2401 11,96% 11,96%
3 http://www.franzis.de/elo-das-magazin/en... 1017 5,06% 5,06%
4 http://rfm-plus.foren-city.de/ 891 4,44% 4,44%
5 http://www.google.de/search?client=firef... 335 1,67% 1,67%
6 http://www.elo-web.de/elo/entwicklung-un... 321 1,60% 1,60%
7 http://www.rigert.com/ee-forum/viewtopic... 282 1,40% 1,40%
8 http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo... 244 1,22% 1,22%
9 http://www.rundfunkmuseum.org/ 216 1,08% 1,08%
10 http://www.google.de/search?sourceid=nav... 184 0,92% 0,92%
11 http://www.google.at/search?hl=de 153 0,76% 0,76%
12 http://www.google.com/search?hl=de 135 0,67% 0,67%
13 http://www.google.at/url?sa=t 125 0,62% 0,62%
14 http://www.google.de/ 125 0,62% 0,62%
15 http://www.google.ch/url?sa=t 116 0,58% 0,58%
16 http://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.p... 110 0,55% 0,55%
17 http://www.razyboard.com/system/user_run... 108 0,54% 0,54%
18 http://www.razyboard.com/system/user_run... 102 0,51% 0,51%
19 http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo... 101 0,50% 0,50%
20 http://rfm-plus.foren-city.de/index.php 100 0,50% 0,50%
  gesamt: 4396 20081 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 9768 48,68% 48,68%
2 rfm-plus.foren-city.de 1401 6,98% 6,98%
3 www.razyboard.com 1231 6,13% 6,13%
4 www.franzis.de 1033 5,15% 5,15%
5 www.google.com 647 3,22% 3,22%
6 images.google.de 588 2,93% 2,93%
7 www.google.at 498 2,48% 2,48%
8 www.jogis-roehrenbude.de 494 2,46% 2,46%
9 www.google.ch 373 1,86% 1,86%
10 www.elo-web.de 324 1,61% 1,61%
  gesamt: 257 20066 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 14768 37,47% 37,47%
2 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 11861 30,10% 30,10%
3 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 8035 20,39% 20,39%
4 Safari Safari 2748 6,97% 6,97%
5 Opera Opera 1254 3,18% 3,18%
6 Mozilla Mozilla 387 0,98% 0,98%
7 unbekannt unbekannt 314 0,80% 0,80%
8 Konqueror Konqueror 36 0,09% 0,09%
9 Netscape Netscape 6 0,02% 0,02%
    gesamt: 9 39409 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 27421 69,58% 69,58%
2 unbekannt unbekannt 8462 21,47% 21,47%
3 Linux Linux 2314 5,87% 5,87%
4 Mac OS Mac OS 1198 3,04% 3,04%
5 OS/2 OS/2 5 0,01% 0,01%
6 FreeBSD FreeBSD 4 0,01% 0,01%
7 SunOS SunOS 3 0,01% 0,01%
8 OpenBSD OpenBSD 1 0,00% 0,00%
9 Curl Curl 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 9 39409 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 839 2,13% 2,13%
2 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 721 1,83% 1,83%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 694 1,76% 1,76%
4 Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) 694 1,76% 1,76%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) 646 1,64% 1,64%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) 523 1,33% 1,33%
7 Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) 512 1,30% 1,30%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; T-Brand-Final) 458 1,16% 1,16%
9 Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) 402 1,02% 1,02%
10 Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) 395 1,00% 1,00%
11 Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) 390 0,99% 0,99%
12 Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) 384 0,97% 0,97%
13 Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) 349 0,89% 0,89%
14 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 341 0,87% 0,87%
15 Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/) 315 0,80% 0,80%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) 301 0,76% 0,76%
17 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6 294 0,75% 0,75%
18 Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) 288 0,73% 0,73%
19 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16 285 0,72% 0,72%
20 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 267 0,68% 0,68%
  gesamt: 6702 39410 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 27095 68,47% 68,47%
2 unbekannt 8130 20,54% 20,54%
3 USA 1795 4,54% 4,54%
4 Russland 462 1,17% 1,17%
5 Österreich 414 1,05% 1,05%
6 Schweiz 410 1,04% 1,04%
7 Frankreich 180 0,45% 0,45%
8 Niederlande 154 0,39% 0,39%
9 Italien 128 0,32% 0,32%
10 England 120 0,30% 0,30%
11 Großbritannien 98 0,25% 0,25%
12 Spanien 97 0,25% 0,25%
13 Tschechien 93 0,24% 0,24%
14 Ungarn 75 0,19% 0,19%
15 Romänien 43 0,11% 0,11%
16 China 38 0,10% 0,10%
  gesamt: 38 39573 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 8831 30,57% 30,57%
2 1280x1024 5534 19,16% 19,16%
3 1280x800 3321 11,50% 11,50%
4 1440x900 2076 7,19% 7,19%
5 1680x1050 1585 5,49% 5,49%
6 1280x768 814 2,82% 2,82%
7 1920x1200 755 2,61% 2,61%
8 1280x960 670 2,32% 2,32%
9 1152x864 610 2,11% 2,11%
10 1920x1080 550 1,90% 1,90%
11 1366x768 483 1,67% 1,67%
12 1024x600 450 1,56% 1,56%
13 1024x1024 429 1,48% 1,48%
14 800x600 421 1,46% 1,46%
15 1600x1200 389 1,35% 1,35%
16 1600x900 248 0,86% 0,86%
17 1400x1050 216 0,75% 0,75%
18 1280x720 128 0,44% 0,44%
19 1360x768 86 0,30% 0,30%
20 2560x1024 65 0,22% 0,22%
  gesamt: 303 28890 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 ta7642 69 2,85% 2,85%
2 TDA4100 53 2,19% 2,19%
3 \\ 32 1,32% 1,32%
4 pikotron 21 0,87% 0,87%
5 radio bausatz 21 0,87% 0,87%
6 franzis radio bausatz 18 0,74% 0,74%
7 Butzemannhaus 14 0,58% 0,58%
8 quecksilberschalter 12 0,49% 0,49%
9 Radiobausatz 12 0,49% 0,49%
10 ta 7642 12 0,49% 0,49%
11 quarztester 11 0,45% 0,45%
12 kosmos elektronik labor 10 0,41% 0,41%
13 12sh1l audion 10 0,41% 0,41%
14 1t4 audion 10 0,41% 0,41%
15 http://www.razyboard.com/system/morethread-1t4-kw-audion-rundfunk_museum-2128423-5774222-0.html 10 0,41% 0,41%
16 müzitester 9 0,37% 0,37%
17 rahmenantenne selbstbau 9 0,37% 0,37%
18 vlf antenne 9 0,37% 0,37%
19 ta7642 datenblatt 9 0,37% 0,37%
20 hochspannungsgenerator 9 0,37% 0,37%
  gesamt: 1550 2425 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 0,20 Besucher durchschnittlich: 0,15 Besucher durchschnittlich: 0,12 Besucher durchschnittlich: 0,11 Besucher durchschnittlich: 0,11 Besucher durchschnittlich: 0,11 Besucher durchschnittlich: 0,13 Besucher durchschnittlich: 0,21 Besucher durchschnittlich: 0,28 Besucher durchschnittlich: 0,31 Besucher durchschnittlich: 0,36 Besucher durchschnittlich: 0,39 Besucher durchschnittlich: 0,38 Besucher durchschnittlich: 0,36 Besucher durchschnittlich: 0,38 Besucher durchschnittlich: 0,39 Besucher durchschnittlich: 0,40 Besucher durchschnittlich: 0,41 Besucher durchschnittlich: 0,43 Besucher durchschnittlich: 0,46 Besucher durchschnittlich: 0,46 Besucher durchschnittlich: 0,44 Besucher durchschnittlich: 0,41 Besucher durchschnittlich: 0,33
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 2 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 2 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 2 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 2 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 3, Seitenaufrufe: 12 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 2 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 6 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 3 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 4 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 12 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 6, Seitenaufrufe: 15 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 10 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 5 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 2
27.
08.
28.
08.
29.
08.
30.
08.
31.
08.
01.
09.
02.
09.
03.
09.
04.
09.
05.
09.
06.
09.
07.
09.
08.
09.
09.
09.
10.
09.
11.
09.
12.
09.
13.
09.
14.
09.
15.
09.
16.
09.
17.
09.
18.
09.
19.
09.
20.
09.
21.
09.
22.
09.
23.
09.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner